O CONFEA definiu valores de taxas relacionados ao registro de ART, serviços, multas e anuidades para 2024.
Conforme ATO NORMATIVO 002/2023 de 06/12/2023:
“§1º O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra, baseado no cálculo do valor mínimo do metro quadrado da construção civil publicado pelo Sinduscon-Rio (acesse aqui).
§2º Aplica-se a mesma regra de cálculo para o registro de ART cuja finalidade seja legalização/regularização de obra iniciada ou concluída sem a participação de profissional habilitado. Neste caso, para regularização do empreendimento o profissional deve realizar os projetos respectivos, nos quais conste o levantamento das etapas já efetuadas e das que serão executadas com sua participação, bem como elaborar relatório no qual comprove que vistoriou minuciosamente o empreendimento, com a justificativa de que os trabalhos já concluídos apresentam condições técnicas para seu aproveitamento. Desta forma, o cálculo da ART se dará na mesma regra de cálculo de execução de obra de edificação, ou seja, a regra de utilização como parâmetro do valor do custo da obra baseado no cálculo do valor mínimo do metro quadrado da construção civil publicado pelo Sinduscon-Rio (acesse aqui) e não sobre o valor do contrato declarado.”
IMPORTANTE
Clique aqui para acessar a Portaria AD/PRES/RJ nº 0042/2024, de 5 de janeiro de 2024, que aprova ad referendum do Plenário do Crea-RJ a proposta de alteração do Ato Normativo n° 002, de 06 de dezembro de 2023
Anuidades de Pessoa Física em 2024
NÍVEL | VALOR ANUAL (R$) | Até 31/01/2023 com 10% desc. | Até 28/02/2023 com 5% desc. | Até 31/03/2023 |
NÍVEL SUPERIOR | 647,68 | 550,53 | 582,91 | 615,30 |
NÍVEL MÉDIO | 323,84 | 275,26 | 291,46 | 307,65 |
Anuidades de Pessoa Jurídica em 2024
Os valores variam de acordo com a faixa em que se enquadram, considerando capital social das empresas:
FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR ANUAL (R$) | Até 31/01/2024 com 10% desc. | Até 29/02/2024 com 5% desc. | Até 31/03/2024 |
1 | Até 50.000,00 | 612,59 | 520,70 | 551,33 | 581,96 |
2 | De 50.000,01 a 200.000,00 | 1.225,18 | 1.041,40 | 1.102,66 | 1.163,92 |
3 | De 200.000,01 a 500.000,00 | 1.837,78 | 1.562,11 | 1.654,00 | 1.745,89 |
4 | De 500.000,01 a 1.000.000,00 | 2.450,34 | 2.082,79 | 2.205,31 | 2.327,82 |
5 | De 1.000.000,001 a 2.000.000,00 | 3.062,95 | 2.603,51 | 2.756,66 | 2.909,80 |
6 | De 2.000.000,01 a 10.000.000,00 | 3.675,52 | 3.124,19 | 3.307,97 | 3.491,74 |
7 | Acima de 10.000.000,00 | 4.900,67 | 4.165,57 | 4.410,60 | 4.655,64 |
De obra e serviço
TABELA A OBRA OU SERVIÇO |
VALOR | |
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
1 | Até 15.000,00 |
99,64
|
2 | Acima de 15.000,00 | 262,55 |
De obra e serviço de rotina
TABELA B OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA |
VALOR ITEM DA ART |
|
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
1 | até 500,00 | 1,93 |
2 | de 500,01 até 1.000,00 | 3,93 |
3 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 5,86 |
4 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 9,81 |
5 | de 3.000,01 até 4.500,00 | 15,77 |
6 | de 4.500,01 até 6.000,00 | 23,64 |
7 | de 6.000,01 até 7.500,00 |
31,70
|
8 | de 7.500,00 até 15.000,00 | Tabela A |
Clique aqui para acessar a página que trata de todos os assuntos relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica
Serviços e multas
TABELA DE SERVIÇOS | ||
ITEM | SERVIÇO | R$ |
I | PESSOA JURÍDICA | |
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filia, sucursal, etc.) | 298,44 |
B | Visto de registro | 148,78 |
C | Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica (NR) | 61,28 |
D | Emissão de certidão de quitação de pessoa jurídica | 61,28 |
E | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 61,28 |
F | Requerimento de registro de obra intelectual | 372,80 |
Clique aqui para acessar a área de serviços online
TABELA DE SERVIÇOS | ||
ITEM | SERVIÇO | R$ |
II | PESSOA FÍSICA | |
A | Registro profissional | 97,14 |
B | Visto de registro | 61,28 |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 61,28 |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 61,28 |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 61,28 |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 61,28 |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 124,27 |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 61,28 |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 124,27 |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 100,63 |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 61,28 |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 372,80 |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 372,80 |
Informações atualizadas em 12 de janeiro de 2024.