O CONFEA, por meio das decisões 1.457 e 1.458 (setembro de 2022) definiu valores de taxas relacionados ao registro de ART, serviços, multas e anuidades para 2023.
O ajuste considera a variação do INPC de setembro de 2021 até agosto de 2022, correspondente a 8,82575%, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Conforme ATO NORMATIVO 001/2022 de 19/12/2022:
“§1º O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra, baseado no cálculo do valor mínimo do metro quadrado da construção civil publicado pelo Sinduscon-Rio (acesse aqui).
§2º Aplica-se a mesma regra de cálculo para o registro de ART cuja finalidade seja legalização/regularização de obra iniciada ou concluída sem a participação de profissional habilitado. Neste caso, para regularização do empreendimento o profissional deve realizar os projetos respectivos, nos quais conste o levantamento das etapas já efetuadas e das que serão executadas com sua participação, bem como elaborar relatório no qual comprove que vistoriou minuciosamente o empreendimento, com a justificativa de que os trabalhos já concluídos apresentam condições técnicas para seu aproveitamento. Desta forma, o cálculo da ART se dará na mesma regra de cálculo de execução de obra de edificação, ou seja, a regra de utilização como parâmetro do valor do custo da obra baseado no cálculo do valor mínimo do metro quadrado da construção civil publicado pelo Sinduscon-Rio (acesse aqui) e não sobre o valor do contrato declarado.”
Anuidades de Pessoa Física em 2023
NÍVEL | VALOR ANUAL (R$) | Até 31/01/2023 com 10% desc. | Até 28/02/2023 com 5% desc. | Até 31/03/2023 |
NÍVEL SUPERIOR | 628,04 | 565,24 | 596,64 | 628,04 |
NÍVEL MÉDIO | 314,02 | 282,62 | 298,32 | 314,02 |
Anuidades de Pessoa Jurídica em 2023
Os valores variam de acordo com a faixa em que se enquadram, considerando capital social das empresas:
FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR ANUAL (R$) | Até 31/01/2023 com 10% desc. | Até 28/02/2023 com 5% desc. | Até 31/03/2023 |
1 | Até 50.000,00 | 594,01 | 534,61 | 564,31 | 594,01 |
2 | De 50.000,01 a 200.000,00 | 1.188,03 | 1.069,23 | 1.128,63 | 1.188,03 |
3 | De 200.000,01 a 500.000,00 | 1.782,05 | 1.603,85 | 1.692,95 | 1.782,05 |
4 | De 500.000,01 a 1.000.000,00 | 2.376,04 | 2.138,44 | 2.257,24 | 2.376,04 |
5 | De 1.000.000,001 a 2.000.000,00 | 2.970,07 | 2.673,06 | 2.821,57 | 2.970,07 |
6 | De 2.000.000,01 a 10.000.000,00 | 3.564,07 | 3.207,66 | 3.385,87 | 3.564,07 |
7 | Acima de 10.000.000,00 | 4.752,07 | 4.276,86 | 4.514,47 | 4.752,07 |
De obra e serviço
TABELA A OBRA OU SERVIÇO |
VALOR | |
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
1 | Até 15.000,00 |
96,62
|
2 | Acima de 15.000,00 | 254,59 |
De obra e serviço de rotina
TABELA B OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA |
VALOR ITEM DA ART |
|
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
1 | até 500,00 | 1,87 |
2 | de 500,01 até 1.000,00 | 3,81 |
3 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 5,68 |
4 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 9,51 |
5 | de 3.000,01 até 4.500,00 | 15,29 |
6 | de 4.500,01 até 6.000,00 | 22,92 |
7 | de 6.000,01 até 7.500,00 |
30,74
|
8 | de 7.500,00 até 15.000,00 | Tabela A |
Clique aqui para acessar a página que trata de todos os assuntos relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica
Serviços e multas
TABELA DE SERVIÇOS | ||
ITEM | SERVIÇO | R$ |
I | PESSOA JURÍDICA | |
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filia, sucursal, etc.) | 289,39 |
B | Visto de registro | 144,27 |
C | Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica (NR) | 59,42 |
D | Emissão de certidão de quitação de pessoa jurídica | 59,42 |
E | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 |
F | Requerimento de registro de obra intelectual | 361,50 |
Clique aqui para acessar a área de serviços online
TABELA DE SERVIÇOS | ||
ITEM | SERVIÇO | R$ |
II | PESSOA FÍSICA | |
A | Registro profissional | 94,19 |
B | Visto de registro | 59,42 |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 59,42 |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 59,42 |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 59,42 |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 59,42 |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 120,50 |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 59,42 |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 120,50 |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 97,58 |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 361,50 |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 361,50 |
Informações atualizadas em 02 de janeiro de 2023.