Confira os valores da anuidade 2024 (Com base no Ato Normativo 002/2023)
Pessoa física
Pessoa jurídica
VALORES EM R$ | MULTA 20% + JUROS + INPC |
||||
INTEGRAL | DESCONTO 15% |
DESCONTO 10% |
DESCONTO 5% |
||
até 31/01/2024 |
até 31/01/2024 |
até 29/02/2024 |
até 31/03/2024 |
a partir de |
|
PROFISSIONAL |
647,68 |
550,53 |
582,91 |
615,30 |
de acordo com a data de pagamento |
PROFISSIONAL |
323,84 |
275,26 |
291,46 |
307,65 |
de acordo com a data de pagamento |
Os valores variam de acordo com a faixa em que se enquadram, considerando capital social das empresas:
|
VALORES EM R$ |
MULTA 20% + JUROS +INPC |
||||
VALOR ANUAL | DESCONTO 15% | DESCONTO 10% | DESCONTO 5% | |||
FAIXA | Classes de Capital Social |
até 31/01/2024 |
até 29/02/2024 |
até 31/03/2024 |
a partir de 01/04/2024 | |
1 | até 50.000,00 | 612,59 | 520,70 | 551,33 | 581,96 | de acordo com a data de pagamento |
2 | de 50.000,01 até 200.000,00 | 1.255,18 | 1.066,90 | 1.129,66 | 1.192,42 | de acordo com a data de pagamento |
3 | de 200.000,01 até 500.000,00 | 1.837,78 | 1.562,11 | 1.654,00 | 1.745,89 | de acordo com a data de pagamento |
4 | de 500.000,01 até 1.000.000,00 | 2.450,34 | 2.082,79 | 2.205,31 | 2.327,82 | de acordo com a data de pagamento |
5 | de 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 3.062,95 | 2.603,51 | 2.756,66 | 2.909,80 | de acordo com a data de pagamento |
6 | de 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 3.675,52 | 3.124,19 | 3.307,97 | 3.491,74 | de acordo com a data de pagamento |
7 | acima de 10.000.000,01 | 4.900,67 | 4.165,57 | 4.410,60 | 4.655,64 | de acordo com a data de pagamento |
Informações atualizadas em 28 de dezembro de 2023.