Pessoa Física
Pessoa Jurídica
|
DESCONTO 10% | DESCONTO 5% | INTEGRAL | MULTA 20% + JUROS + INPC |
|
até 31/01/2023 |
até 28/02/2023 |
até 31/03/2023 |
a partir de |
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR |
565,24 |
596,64 |
628,04 |
de acordo com a data de pagamento |
PROFISSIONAL TÉCNICO / NÍVEL MÉDIO |
282,62 |
298,32 |
314,02 |
de acordo com a data do pagamento |
Os valores variam de acordo com a faixa em que se enquadram, considerando capital social das empresas:
|
DESCONTO 10% | DESCONTO 5% | INTEGRAL (SEM DESCONTO) |
MULTA 20% + JUROS +INPC |
|
FAIXA | Classes de Capital Social | até 31/01/2023 | até 28/02/2023 | até 31/03/2023 | a partir de 01/04/2023 |
1 | até 50.000,00 | 534,61 | 564,31 | 594,01 | de acordo com a data de pagamento |
2 | de 50.000,01 até 200.000,00 | 1.069,23 | 1.128,63 | 1.188,03 | de acordo com a data de pagamento |
3 | de 200.000,01 até 500.000,00 | 1.603,85 | 1.692,95 | 1.782,05 | de acordo com a data de pagamento |
4 | de 500.000,01 até 1.000.000,00 | 2.138,44 | 2.257,24 | 2.376,04 | de acordo com a data de pagamento |
5 | de 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 2.673,06 | 2.821,57 | 2.970,07 | de acordo com a data de pagamento |
6 | de 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 3.207,66 | 3.385,87 | 3.564,07 | de acordo com a data de pagamento |
7 | acima de 10.000.000,01 | 4.276,86 | 4.514,47 | 4.752,07 | de acordo com a data de pagamento |
Informações atualizadas em 27 de março de 2023.