<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Presidente</title>
	<atom:link href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2013 20:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>A crise da mobilidade urbana</title>
		<link>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/04/26/a-crise-da-mobilidade-urbana/</link>
		<comments>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/04/26/a-crise-da-mobilidade-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREA-RJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[O tema da mobilidade urbana nunca teve tanta visibilidade como agora. O despejo incessante de veículos nas ruas e a deterioração do transporte de massa nas últimas décadas formaram uma combinação explosiva para quem vive nas grandes metrópoles. A “hora &#8230; <a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/04/26/a-crise-da-mobilidade-urbana/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O  tema da mobilidade urbana nunca teve tanta visibilidade como agora. O  despejo incessante de veículos nas ruas e a deterioração do transporte  de massa nas últimas décadas formaram uma combinação explosiva para quem vive nas  grandes metrópoles. A “hora do rush” no Rio de Janeiro virou coisa do  passado. Com uma frota de 2,4 milhões de carros, a cidade passou a  enfrentar congestionamentos constantes em inúmeros bairros, além do aumento da emissão de gases poluentes.</p>
<div class="su-pullquote su-pullquote-style-1 su-pullquote-align-left"><span style="font-size: small;">As vias públicas continuarão apinhadas de carros e ônibus nas próximas décadas se não houver investimentos duradouros em transporte de massa, como trens e metrô.</p>
<p>— Agostinho Guerreiro</span></div>
<p>Frequentes  isenções fiscais para a indústria automobilística deram impulso à venda  de carros, mas se a medida, como afirma o governo, resguardou empregos  numa época de turbulência econômica global, agora é preciso indagar se tem valido a pena arcar com os altos custos sociais e ambientais dessa política. E, com a proximidade da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, o Brasil terá que correr contra o tempo para, pelo menos, atenuar o problema de transporte nas grandes cidades.</p>
<p>No  Rio, uma das apostas é o corredor expresso para ônibus articulados. Com  o intuito de aprimorar a operação dos BRTs, o CREA-RJ fez uma inspeção  técnica na TransOeste e entregou ao prefeito Eduardo Paes várias sugestões para a melhoria do  sistema. No entanto, as vias públicas continuarão apinhadas de carros e  ônibus nas próximas décadas se não houver investimentos duradouros em  transporte de massa, como trens e metrô.</p>
<p>Para  ajudar a mudar tal quadro, temos a Lei da Mobilidade Urbana, em vigor  há um ano, que prioriza o transporte de massa, a construção de ciclovias  e prevê restrições para a circulação de veículos em determinados  horários. Mas será necessário o engajamento de amplos setores para que  essa nova concepção de mobilidade urbana se traduza, de fato, em  políticas públicas eficientes, integradas e sustentáveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/04/26/a-crise-da-mobilidade-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maracanã, o templo do futebol está de volta</title>
		<link>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/04/18/maracana-o-templo-do-futebol-esta-de-volta/</link>
		<comments>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/04/18/maracana-o-templo-do-futebol-esta-de-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREA-RJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Copa2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 27 de abril, o novo Maracanã será reaberto com um jogo-teste que reunirá craques famosos. A reinauguração oficial do estádio, com a presença do público, ocorrerá somente em 2 de junho, com amistoso entre Brasil e Inglaterra. &#8230; <a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/04/18/maracana-o-templo-do-futebol-esta-de-volta/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo dia 27 de abril, o novo Maracanã será reaberto com um jogo-teste que reunirá craques famosos. A reinauguração oficial do estádio, com a presença do público, ocorrerá somente em 2 de junho, com amistoso entre Brasil e Inglaterra. Durante mais de um ano, o Crea-RJ acompanhou as obras de perto, com a nossa fiscalização do exercício profissional. É certo que  temos um estádio mais moderno, muito bonito e funcional, mas que perde um pouco o charme e o encanto de sua história.</p>
<p>O estádio Jornalista Mario Filho foi construído para a Copa do Mundo de 1950 e, ao longo de sua história, passou por outras duas grandes reformas: em 1999, para sediar o Mundial de Clubes da Fifa de 2000 e, em 2005, para receber os Jogos Pan-Americanos de 2007. Tais obras garantiram ao Maracanã uma boa estrutura. Talvez, sim, ele precisasse de uma nova reforma para se modernizar, mas esta obra tão cara e gigantesca é muito mais resultado da exigência da Fifa. O custo já ultrapassou R$ 900 milhões. E se somarmos as outras obras dos últimos 14 anos teremos gastos de mais de R$ 1,5 bilhão com melhorias.</p>
<p>Ainda neste mês saberemos quem ganhou, através de licitação, o direito de administrar o Maracanã pelos próximos 35 anos. Que o ganhador saiba cuidar muito bem desse templo do futebol, para que tais mudanças fiquem como um legado duradouro para os cariocas e todos os brasileiros &#8211; que seja um grande palco para a Olimpíada de 2016 e outras competições que o Rio de Janeiro possa receber. Esperamos ter o Maracanã de portas abertas por bastante tempo. E sem obras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/04/18/maracana-o-templo-do-futebol-esta-de-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Água</title>
		<link>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/03/25/dia-mundial-da-agua/</link>
		<comments>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/03/25/dia-mundial-da-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 20:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREA-RJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[No dia 22 foi celebrado Dia Mundial da Água, uma boa oportunidade para refletirmos sobre os nossos recursos hídricos, uma vez que somos o país com a maior reserva de água doce do planeta. Uma avaliação realizada pela Organização das &#8230; <a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/03/25/dia-mundial-da-agua/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-260 colorbox-255" title="headerdiamundialdaagua" src="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/files/2013/03/headerdiamundialdaagua.jpg" alt="" width="628" height="242" /></p>
<p>No dia 22 foi celebrado Dia Mundial da Água, uma boa oportunidade     para refletirmos sobre os nossos recursos hídricos, uma vez que     somos o país com a maior reserva de água doce do planeta.<br />
Uma avaliação realizada pela Organização das Nações Unidas em 30     rios, córregos e um açude, distribuídos por nove estados     brasileiros, indicou que a qualidade da água de 70% dos locais     analisados é regular, e os 30% restantes tem nível ruim. A poluição     hídrica do país é consequência de um sistema de coleta de esgoto     falho.</p>
<div class="su-pullquote su-pullquote-style-1 su-pullquote-align-left"><span style="font-size: small;">Segundo a Agência Nacional de Água, o país coleta 56,6% do esgoto urbano. Porém, apenas 34% passam por tratamento adequado.</span></div>
<p>Faltam investimentos na gestão e tratamento dos recursos hídricos.     Segundo a Agência Nacional de Água, o país coleta 56,6% do esgoto     urbano. Porém, apenas 34% passam por tratamento adequado. Todo o     restante é lançado nos mares, rios e lagos espalhados pelo     território.</p>
<p>O Dia Mundial da Água é uma oportunidade para repensar as atitudes     do ser humano no meio em que habita. É preciso que muitas medidas     ainda sejam tomadas para evitar difíceis problemas como o     derramamento de óleo nos oceanos e a contaminação dos lençóis     freáticos, além de investimentos maciços no saneamento básico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/03/25/dia-mundial-da-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fiscalização como prevenção</title>
		<link>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/02/08/a-fiscalizacao-como-prevencao/</link>
		<comments>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/02/08/a-fiscalizacao-como-prevencao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 14:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREA-RJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Os reflexos da tragédia na boate Kiss, em Santa Maria (RS), atingiram todo o país. Em apenas uma semana, 423 casas noturnas foram fechadas devido às irregularidades no sistema de segurança e na concessão de alvarás. O aumento da fiscalização &#8230; <a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/02/08/a-fiscalizacao-como-prevencao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os reflexos da tragédia na boate Kiss, em Santa Maria (RS), atingiram todo o país. Em apenas uma semana, 423 casas noturnas foram fechadas devido às irregularidades no sistema de segurança e na concessão de alvarás.</p>
<p>O aumento da fiscalização é uma das medidas para assegurar que o funcionamento de boates e casas de show obedeça às exigências do Corpo de Bombeiros, principalmente, o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI). Entretanto, o fechamento destes locais para vistoria não é suficiente para solucionar todas as falhas. É necessário que os critérios de avaliação das condições estruturais destas casas realmente garantam a segurança dos seus usuários.</p>
<p>Neste sentido, a contratação de técnicos e engenheiros devidamente habilitados é decisiva para que todo o processo de fiscalização obtenha resultados satisfatórios. Boates com alvarás mais antigos precisam receber uma perícia mais atenta. A falta de manutenção nestas casas, especialmente, agrava a possibilidade de acidentes como incêndios, desabamentos, queda de varandas ou lajes. Além disso, treinamento dos funcionários para situações de emergência é fundamental para que os frequentadores recebam orientações adequadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/02/08/a-fiscalizacao-como-prevencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma cidade que cresce sem planejamento</title>
		<link>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/22/uma-cidade-que-cresce-sem-planejamento/</link>
		<comments>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/22/uma-cidade-que-cresce-sem-planejamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 17:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREA-RJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Os diversos problemas do BRT Transoeste são frutos não só da falta de planejamento urbano eficiente na cidade Rio de Janeiro, mas também da ausência de cuidados no momento da execução das obras. Uma avaliação técnica das vias por onde &#8230; <a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/22/uma-cidade-que-cresce-sem-planejamento/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os diversos problemas do BRT Transoeste são frutos não só da falta       de       planejamento urbano eficiente na cidade Rio de Janeiro, mas também       da ausência       de cuidados no momento da execução das obras.</p>
<p>Uma avaliação       técnica das vias       por onde o BRT passa, feitas pelo conselheiro do Crea-RJ Antônio       Eulálio,       apontou falhas perigosas, como afundamento do asfalto e a falta de       sistema de       drenagem. Mudanças no sistema de transportes, e em qualquer outro       setor, às       vezes são ineficazes ou trazem novos problemas caso não sejam       realizados       estudos que contem com um planejamento topográfico, hidrológico e       geológico       prévio, com profissionais especializados nesses assuntos. O       problema de       desabamento de parte do túnel da Grota Funda faz parte deste       cenário.</p>
<p>O Crea-RJ busca       sempre auxiliar na       resolução de problemas que afetam a sociedade, mas não temos poder       de       fiscalização sobre as ações do governo ou de sustar obras. Nossa       contribuição       tem sido a de fiscalizar o exercício profissional, além de alertar       empresas e       autoridades para que erros não sejam repetidos. O fato é que o       desenvolvimento       do nosso Estado só será possível com trabalho sério com bom       planejamento e       engajado na melhoria da qualidade de vida da população.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/22/uma-cidade-que-cresce-sem-planejamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No caminho certo</title>
		<link>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/11/no-caminho-certo/</link>
		<comments>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/11/no-caminho-certo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 17:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREA-RJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Certamente, a conquista do Prêmio de Qualidade Rio na Categoria Prata é uma honra não só para o Crea-RJ, mas principalmente, para todos os profissionais ligados direta ou indiretamente ao setor de engenharia e agronomia do Rio de Janeiro. Este &#8230; <a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/11/no-caminho-certo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/files/2013/01/thumb_pqrio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-250 colorbox-248" title="thumb_pqrio" src="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/files/2013/01/thumb_pqrio.jpg" alt="" width="150" height="172" /></a>Certamente, a conquista do Prêmio de Qualidade Rio na Categoria     Prata é uma honra não só para o Crea-RJ, mas principalmente, para     todos os profissionais ligados direta ou indiretamente ao setor de     engenharia e agronomia<span style="color: #ff0000;"> </span>do Rio de     Janeiro.</p>
<p>Este é o reconhecimento do trabalho e dedicação do Conselho por uma     gestão cada vez mais moderna e eficiente visando sempre à qualidade     e produtividade. Através deste prêmio, dado pelo governo estadual     para organizações que apresentam processos modernos de gestão, nosso     orgulho maior é saber que o Crea-RJ contribui para destacar o Rio de     Janeiro no cenário nacional e internacional da engenharia.</p>
<p>A     transparência na gestão organizacional do Conselho é definitivamente     a chave para o sucesso após tantos esforços. Receber um PQRIO em     nossa primeira participação na premiação é motivo de grande     satisfação e estímulo neste começo de 2013.</p>
<p>Mais que isso, é a     certeza de que optamos pelo caminho certo e que os próximos     funcionários e gestões jamais voltarão ao       passado, devendo continuar nesse caminho e levar o pioneirismo       desse prêmio do nosso Crea-RJ, ainda mais adiante no futuro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/11/no-caminho-certo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia para crescer</title>
		<link>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/02/energia-para-crescer/</link>
		<comments>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/02/energia-para-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 20:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREA-RJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Os frequentes apagões nas regiões Norte e Nordeste do país fazem voltar à lembrança dos brasileiros o terrível período de racionamento e do possível apagão geral do início dos anos 2000. Na época, a baixa dos reservatórios fez com que &#8230; <a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/02/energia-para-crescer/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os frequentes apagões nas regiões Norte e Nordeste do país fazem     voltar à lembrança dos brasileiros o terrível período de     racionamento e do possível apagão geral do início dos anos 2000. Na     época, a baixa dos reservatórios fez com que o país precisasse mais     da energia das termelétricas, e sua limitada rede de transmissão     piorava o cenário.</p>
<p>Mais de uma década depois, o sistema está melhor estruturado, mas     ainda precisa de mais investimentos, principalmente na distribuição     da energia.  Um estudo divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética     (EPE) mostra que a necessidade de energia vai aumentar 4,5% até     2021, enquanto o crescimento econômico deve ser de 4,7%. Apesar dos     últimos números do PIB serem frustrantes, a perspectiva para os     próximos anos ainda é de crescimento, e o desenvolvimento econômico     é fundamentalmente baseado no fornecimento de energia elétrica.</p>
<p>Maior rigor de fiscalização e manutenção das redes de transmissão     poderá evitar as constrangedoras falhas humanas que causam tantos     transtornos à população. Mais luz e mais desenvolvimento são a chave     para um país melhor.</p>
<p>Além disso, há que se ter planejamento como deve ser. Com o     crescimento previsto para os próximos anos, o uso da energia     elétrica só tende a aumentar, assim como os chamados apagões. Os     investimentos das concessionárias de energia não têm sido     suficientes e nem feitos no tempo certo, de modo que atenda com     eficácia a demanda.<br />
Ou seja, mais escuridão vem por aí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2013/01/02/energia-para-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dever de casa</title>
		<link>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/12/26/dever-de-casa/</link>
		<comments>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/12/26/dever-de-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 19:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREA-RJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muitas discussões nas duas últimas semanas dentro da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-18), foi decidido que o Protocolo de Kyoto terá seu prazo estendido até 2020. Sob a responsabilidade de 36 países, o único acordo internacional &#8230; <a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/12/26/dever-de-casa/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de muitas discussões nas duas últimas semanas dentro da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-18), foi decidido que o Protocolo de Kyoto terá seu prazo estendido até 2020. Sob a responsabilidade de 36 países, o único acordo internacional de proteção climática em vigor iniciará sua segunda etapa em 2013.</p>
<p>Entre 2008 e 2012, o Protocolo de Kyoto obrigou os países envolvidos a reduzir suas emissões em 5,2%, o que notadamente já resultou em ótimos saldos para o planeta. Entretanto, de lá para cá os choques políticos e econômicos se acirraram e refletiram diretamente nos principais objetivos da COP-18. Ainda não estão definidos assuntos importantes como a ajuda financeira aos países em desenvolvimento para lidar com o aquecimento global e o próprio funcionamento do que estão chamando de “segunda fase” do protocolo, como o futuro dos créditos das emissões de gás carbônico. É fácil concluir que a reformulação e extensão deste acordo provaram que o dever de casa das autoridades não foi finalizado, e ainda há muito que fazer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/12/26/dever-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O legado de um gênio</title>
		<link>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/12/06/o-legado-de-um-genio/</link>
		<comments>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/12/06/o-legado-de-um-genio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 18:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREA-RJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Niemeyer sempre foi um grande amigo dos engenheiros e incentivava a constante parceria desses profissionais com os arquitetos. Desse carinho, nasceu o Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos, que está na segunda edição em 2012. Este é um &#8230; <a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/12/06/o-legado-de-um-genio/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/files/2012/12/agostinho_e_oscar-niemeyer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-246 colorbox-240" title="agostinho_e_oscar-niemeyer" src="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/files/2012/12/agostinho_e_oscar-niemeyer.jpg" alt="" width="259" height="332" /></a>Niemeyer sempre foi um grande amigo dos engenheiros e incentivava a<br />
constante parceria desses profissionais com os arquitetos. Desse carinho,<br />
nasceu o Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos, que<br />
está na segunda edição em 2012. Este é um projeto voltado especialmente<br />
para a juventude, com o objetivo de estimular a produção competente de<br />
projetos de conclusão de curso por formandos dos níveis superior, graduação<br />
tecnológica, técnico, mestrado e doutorado, das áreas de Engenharia,<br />
Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia. Este prêmio era um motivo de orgulho para Niemeyer, pois ele acreditava na importância do incentivo aos jovens.<br />
Idealizador de Brasília, honrado com o maior prêmio da arquitetura mundial na década de 80, além de ter dezenas de projetos espalhados pelo mundo, Oscar Niemeyer era conhecido como o “poeta da curva”. Seu trabalho inovou no uso de materiais como concreto e vidro, e trouxe um novo olhar para a arquitetura moderna, aliando uma beleza estonteante à simplicidade.<br />
Falecido aos 104 anos, teve também uma notável trajetória política, tendo sido perseguido no regime militar por seus ideais comunistas, e mantendo-se sempre militante pela justiça social e pela democracia. Um dos principais personagens brasileiros deste século, deixa um vazio que não poderá mais ser preenchido com a maestria de suas linhas.<br />
Niemeyer pediu o seu registro no CREA, em 1936, aos 28 anos de idade, como &#8220;engenheiro-achitecto&#8221;. Tenho certeza que, para todos nós profissionais ligados à instituição, foi um prazer e um orgulho termos tido Niemeyer como companheiro e colega. Aprendemos muito durantes todos esses anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/12/06/o-legado-de-um-genio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma preocupação de todos</title>
		<link>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/11/30/uma-preocupacao-de-todos/</link>
		<comments>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/11/30/uma-preocupacao-de-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 17:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREA-RJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Royalties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Mais do que um protesto, o ato em defesa dos royalties do petróleo do Rio de Janeiro, realizado na última segunda-feira, no Centro, foi o reflexo das preocupações não só da população fluminense, mas também dos profissionais de engenharia e da &#8230; <a href="http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/11/30/uma-preocupacao-de-todos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais do que um protesto, o ato em defesa dos royalties do petróleo do Rio de Janeiro, realizado na última segunda-feira, no Centro, foi o reflexo das preocupações não só da população fluminense, mas também dos profissionais de engenharia e da área tecnológica, visto que os atuais investimentos econômicos no setor poderão ficar comprometidos.</p>
<p>A redistribuição dos royalties nos moldes do último projeto encaminhado à Presidenta do País, também prejudicaria muitos profissionais e grupos empresariais do setor, que dependem direta ou indiretamente dos resultados dos investimentos da indústria do petróleo. A aprovação do projeto não levará em conta os contratos obtidos até o momento, o que claramente desestabilizaria o mercado crescente no qual nos encontramos. O Rio de Janeiro, sendo o maior produtor de petróleo do país, não pode sofrer um choque extremo como esse em sua estrutura econômica. A união dos nossos profissionais, por intermédio do CREA-RJ, na campanha Veta, Dilma, é mais uma força que luta pela defesa dos direitos do Estado.</p>
<p>Ainda que parcial, o veto não colocaria em risco o futuro da economia fluminense; logo, não criaria obstáculos para o andamento das novas obras e reformas urbanas, nem para melhorias no âmbito social como saúde, moradia e saneamento, entre outros, que já ocorrem na capital e nas cidades que recebem os royalties do petróleo. É importante que, acima de tudo, esta seja uma preocupação de todo o povo brasileiro, uma vez que o veto parcial privilegiará também todos os estados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-rj.org.br/blog-presidente/2012/11/30/uma-preocupacao-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
